قیمت به روز لوله گاز خانگی
ردیف | سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محل تحویل | واحد | تاریخ به روزرسانی | قیمت(تومان) |
1 | 1/2 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 421,360 |
2 | 1 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 599,270 |
3 | 1 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | کیلوگرم | 1403/9/21 | 589,910 |
4 | 11/2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 1,030,000 |
5 | 11/4 اینچ | 2.8 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 739,730 |
6 | 11/4 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 763,140 |
7 | 2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 1,058,090 |
8 | 2 اینچ | 3.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 1,236,000 |
9 | 21/2 اینچ | 3 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 1,357,730 |
10 | 3/4 اینچ | 2.5 | 6 متری | تست گاز خانگی | کارخانه | کیلوگرم | 1403/9/21 | 421,360 |
11 | 5 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1403/9/21 | 3,263,260 |
12 | 5 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1403/9/21 | 4,359,130 |
13 | 6 اینچ | 3 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1403/9/21 | 3,932,950 |
14 | 6 اینچ | 4 | شاخه 6 متری | تست گاز خانگی | بنگاه تهران | شاخه | 1403/9/21 | 5,235,820 |
نظرات کاربران