مرجع قیمت های به روز انواع لوله های فولادی

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 آخرین بروزرسانی :شنبه( 1405/02/05)    

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 12 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 62,590,910
2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 3,090,910
3 1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 1,636,360
4 3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 1,954,550
5 1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 6,181,820
6 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 5,181,820
7 1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 4,181,820
8 3اینچ 20 وارداتی شلخه 1405/02/05 8,181,820
9 4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 3,363,640
10 5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 12,272,730
11 6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 14,727,270
12 8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 18,181,820
13 10 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/02/05 30,000,000

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 آخرین بروزرسانی : شنبه(1405/02/05)  

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 8 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 40,500,000
2 1  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 3,484,090
3 21/2  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 7,853,040
4 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 5,957,660
5 11/2  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 4,784,080
6 3 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 8,509,860
7 11/4  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 3,836,240
8 4 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 11,862,230
9 5 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 17,248,400
10 6 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/02/05 23,062,460
11 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 2,040,000
12 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 2,132,730
13 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 3,430,910
14 11/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 3,940,910
15 11/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 5,053,640
16 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 6,490,910
17 21/2  اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 8,345,450
18 3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 9,736,360
19 4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 14,372,730
20 5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 19,009,090
21 6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 22,254,550
22 10 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 68,727,270
23 12 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/02/05 85,295,450

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 80   آخرین بروزرسانی: شنبه(1405/02/05)  

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 3/4 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 2,954,550
2 1 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 4,563,640
3 1/2 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 2,500,000
4 11/4  اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 5,454,550
5 11/2  اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 7,272,730
6 2 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 8,636,360
7 21/2  اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 8,636,360
8 3 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 15,495,550
9 4 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 20,029,090
10 5 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 29,668,090
11 6 اینچ 80 چین شاخه 1405/02/05 34,545,450
12 8 اینچ 80 وارداتی شاخه 1405/02/05 65,045,450
13 10 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1405/02/05 200,520
14 12 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1405/02/05 200,520

 

جهت مشاهده قیمت به روز لوله های پلی اتیلن گازی کلیک نمائید.

جهت مشاهده قیمت به روز میلگرد در ایران کلیک نمائید.

جهت مشاهده قیمت به روز تیرآهن در ایران کلیک نمائید.

 

نظرات کاربران

یرای ثبت نظر وارد شوید