مرجع قیمت های به روز انواع لوله های فولادی

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 آخرین بروزرسانی :یکشنبه( 1405/03/31)    

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 12 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 72,727,270
2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 2,954,550
3 1/2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 1,727,270
4 3/4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 2,000,000
5 1/2 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 7,545,450
6 2 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 5,545,450
7 1/2 1 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 4,727,270
8 3اینچ 20 وارداتی شلخه 1405/03/31 8,818,180
9 4 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31
15,909,090
10 5 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31
19,090,910
11 6 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31
24,545,450
12 8 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 37,272,730
13 10 اینچ 20 وارداتی شاخه 1405/03/31 61,818,180

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 آخرین بروزرسانی : یکشنبه(1405/03/31)  

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 8 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 47,272,730
2 1  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
4,609,090
3 21/2  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
13,236,360
4 2 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
9,809,090
5 11/2  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
7,445,450
6 3 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
16,900,000
7 11/4  اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
5,909,090
8 4 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
26,709,090
9 5 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
33,090,910
10 6 اینچ 40 اهواز شاخه 1405/03/31
41,363,640
11 1/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31
2,181,820
12 3/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 2,363,640
13 1 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 3,454,550
14 11/4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 4,454,550
15 11/2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 5,545,450
16 2 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 7,272,730
17 21/2  اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 10,000,000
18 3 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 12,545,450
19 4 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 18,181,820
20 5 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 25,000,000
21 6 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31
31,818,180
22 10 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31
80,000,000
23 12 اینچ 40 وارداتی شاخه 1405/03/31 90,818,180

   لیست قیمت لوله مانیسمان رده 80   آخرین بروزرسانی: یکشنبه(1405/03/31)  

 

ردیف سایز رده برند واحد تاریخ به روزرسانی قیمت(تومان)
1 3/4 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 3,181,820
2 1 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 5,090,910
3 1/2 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 2,818,180
4 11/4  اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 5,636,360
5 11/2  اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 7,818,180
6 2 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 9,090,910
7 21/2  اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 13,545,450
8 3 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 17,727,270
9 4 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 27,272,730
10 5 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 38,181,820
11 6 اینچ 80 چین شاخه 1405/03/31 51,363,640
12 8 اینچ 80 وارداتی شاخه 1405/03/31 79,090,910
13 10 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1405/03/31 240,910
14 12 اینچ 80 وارداتی کیلوگرم 1405/03/31 240,910

 

جهت مشاهده قیمت به روز لوله های پلی اتیلن گازی کلیک نمائید.

جهت مشاهده قیمت به روز میلگرد در ایران کلیک نمائید.

جهت مشاهده قیمت به روز تیرآهن در ایران کلیک نمائید.

 

نظرات کاربران

یرای ثبت نظر وارد شوید