مرجع قیمت های به روز انواع لوله های فولادی
لیست قیمت لوله مانیسمان رده 20 | آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ( 1403/9/21 )
ردیف | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ به روزرسانی | قیمت(تومان) |
1 | 12 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 21,272,730 |
2 | 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 690,910 |
3 | 1/2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 400,000 |
4 | 3/4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 577,270 |
5 | 1/2 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 2,304,550 |
6 | 2 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 1,440,910 |
7 | 1/2 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 1,081,820 |
8 | 3 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 3,027,270 |
9 | 1/4 1 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 940,910 |
10 | 4 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 3,986,360 |
11 | 5 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 5,345,450 |
12 | 6 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 6,518,180 |
13 | 8 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 11,590,910 |
14 | 10 اینچ | 20 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 15,836,360 |
لیست قیمت لوله مانیسمان رده 40 | آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ( 1403/9/21 )
ردیف | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ به روزرسانی | قیمت(تومان) |
1 | 8 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 14,818,180 |
2 | 1 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 836,360 |
3 | 21/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 2,636,360 |
4 | 2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 1,681,820 |
5 | 11/2 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 2,250,000 |
6 | 3 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 3,363,640 |
7 | 11/4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 1,345,450 |
8 | 4 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 4,363,640 |
9 | 5 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 9,320,000 |
10 | 6 اینچ | 40 | اهواز | شاخه | 1403/9/21 | 9,090,910 |
11 | 1/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 445,450 |
12 | 3/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 772,730 |
13 | 1 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 895,450 |
14 | 11/4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 1,031,820 |
15 | 11/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 1,236,360 |
16 | 2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 1,668,180 |
17 | 21/2 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 2,890,910 |
18 | 3 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 3,577,270 |
19 | 4 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 4,881,820 |
20 | 5 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 6,527,270 |
21 | 6 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 8,545,450 |
22 | 10 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 22,545,450 |
23 | 12 اینچ | 40 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 29,454,550 |
لیست قیمت لوله مانیسمان رده 80 | آخرین بروزرسانی :چهارشنبه ( 1403/9/21 )
ردیف | سایز | رده | برند | واحد | تاریخ به روزرسانی | قیمت(تومان) |
1 | 3/4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 1,127,270 |
2 | 1 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 1,100,000 |
3 | 1/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 581,820 |
4 | 11/4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 1,622,730 |
5 | 11/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 1,854,550 |
6 | 2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 2,622,730 |
7 | 21/2 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 3,986,360 |
8 | 3 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 4,981,820 |
9 | 4 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 6,618,180 |
10 | 5 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 10,409,090 |
11 | 6 اینچ | 80 | چین | شاخه | 1403/9/21 | 14,227,270 |
12 | 8 اینچ | 80 | وارداتی | شاخه | 1403/9/21 | 31,363,640 |
13 | 10 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 1403/9/21 | 68,180 |
14 | 12 اینچ | 80 | وارداتی | کیلوگرم | 1403/9/21 | 71,360 |
نظرات کاربران